| 
 |  | 
				
					|  |  
					| [Pulsar Ellips Range] Ellipse 500 DIN |  
					|  |  
					| 
							
								|  | 
															
											| Á¦Á¶»ç: | MGE |  
											|  |  
											| ¿ë·®: | 500VA/300W |  
											|  |  
											| Áß·®: | 3.5§¸ |  
											|  |  
											| ±Ô°Ý(»çÀÌÁî): | 78(W)x252(D)x245(H)§® |  
											|  |  
											| ¼ÒºñÀÚ°¡: |  |  
											|  |  
											| Àû¸³±Ý: |  |  
											|  |  
											| ƯÆÇ°¡: |  |  |  |  
					|  |  
					| 
							
								| ¼¼°è ÃÖ¼ÒÇüÀÇ °³Àοë PC¸¦ À§ÇÑ Àü¿ø º¸È£ ¼Ö·ç¼Ç |  |  
					|  |  
					|  |  
 | 
																			
																				|  |  |  | 
																			
																				|  |  |  | 
														| 
				
					|  |  
					| [Pulsar Evolution Range] Evolution 1100 |  
					|  |  
					| 
							
								|  | 
															
											| Á¦Á¶»ç: | MGE |  
											|  |  
											| ¿ë·®: | 1100VA/700W |  
											|  |  
											| Áß·®: | 11.5§¸ |  
											|  |  
											| ±Ô°Ý(»çÀÌÁî): | 150(W)x415(D)x237(H)§® |  
											|  |  
											| ¼ÒºñÀÚ°¡: |  |  
											|  |  
											| Àû¸³±Ý: |  |  
											|  |  
											| ƯÆÇ°¡: |  |  |  |  
					|  |  
					| 
							
								| °íµµÀÇ ºñÁö´Ï½º ³×Æ®¿öÅ©¸¦ À§ÇÑ Àü¿ø°ü¸® ¼öÇà |  |  
					|  |  
					|  |  
 |  | 
 | 
																			
																				|  |  |  | 
																			
																				|  |  |  | 
														| 
				
					|  |  
					| [Pulsar Evolution Range] Evolution 1500 |  
					|  |  
					| 
							
								|  | 
															
											| Á¦Á¶»ç: | MGE |  
											|  |  
											| ¿ë·®: | 1500VA/1000W |  
											|  |  
											| Áß·®: | 15§¸ |  
											|  |  
											| ±Ô°Ý(»çÀÌÁî): | 150(W)x483(D)x237(H)§® |  
											|  |  
											| ¼ÒºñÀÚ°¡: |  |  
											|  |  
											| Àû¸³±Ý: |  |  
											|  |  
											| ƯÆÇ°¡: |  |  |  |  
					|  |  
					| 
							
								| °íµµÀÇ ºñÁö´Ï½º ³×Æ®¿öÅ©¸¦ À§ÇÑ Àü¿ø°ü¸® ¼öÇà |  |  
					|  |  
					|  |  
 |  | 
 | 
																			
																				|  |  |  | 
																			
																				|  |  |  | 
														| 
 |  | 
 | 
																			
																				|  |  |  | 
																			
																				|  |  |  | 
														| 
 |  | 
				
					|  |  
					| [Pulsar Evolution Range] Evolution 800 |  
					|  |  
					| 
							
								|  | 
															
											| Á¦Á¶»ç: | MGE |  
											|  |  
											| ¿ë·®: | 800VA/560W |  
											|  |  
											| Áß·®: | 10.5§¸ |  
											|  |  
											| ±Ô°Ý(»çÀÌÁî): | 150(W)x415(D)x237(H)§® |  
											|  |  
											| ¼ÒºñÀÚ°¡: |  |  
											|  |  
											| Àû¸³±Ý: |  |  
											|  |  
											| ƯÆÇ°¡: |  |  |  |  
					|  |  
					| 
							
								| °íµµÀÇ ºñÁö´Ï½º ³×Æ®¿öÅ©¸¦ À§ÇÑ Àü¿ø°ü¸® ¼öÇà |  |  
					|  |  
					|  |  
 | 
																			
																				|  |  |  | 
																			
																				|  |  |  | 
														| 
 |  | 
 | 
																			
																				|  |  |  | 
																			
																				|  |  |  | 
														| 
 |  | 
 |  |